生活机能地图 新山生活机能地图
新山生活机能地图
关口、RTS、商场、医院与学校
一张地图看清 Causewayz Square 与 The Asteriaz/The Celestz 周边的关口、RTS 站、商场、医院、学校与公园,并列出直线距离。所有坐标均来自公开地图资料。
免费索取价目表与户型图
中英文服务
通常几分钟内回复
地图 © OpenStreetMap 贡献者。距离为直线距离(约数),实际路程较长。
Causewayz Square 到周边设施的距离
| 地点 | 类别 | 直线距离 |
|---|---|---|
| R&F Mall 富力购物中心 | 商场 | 300 m |
| 新山中央车站 JB Sentral | 交通 | 430 m |
| 苏丹依斯干达大厦(新山 CIQ 关卡) | 关口与 RTS | 440 m |
| Johor Bahru City Square 新山城中坊 | 商场 | 490 m |
| 新山柔佛古庙 | 美食与老街 | 630 m |
| KOMTAR JBCC | 商场 | 670 m |
| 陈旭年文化街 | 美食与老街 | 800 m |
| Bukit Chagar RTS 站 | 关口与 RTS | 870 m |
| 宽柔中学(新山总校) | 学校 | 1.4 km |
| 兀兰北站(新加坡) | 关口与 RTS | 2.4 km |
| 苏丹娜阿米娜医院 | 医院 | 2.6 km |
| KSL City Mall | 商场 | 2.7 km |
| 新山市政广场 | 公园与地标 | 3.0 km |
| 新山城市森林公园 | 公园与地标 | 3.3 km |
| 英文学院(新山) | 学校 | 3.3 km |
| KPJ Johor 专科医院 | 医院 | 3.4 km |
| Columbia Asia 医院(Tebrau) | 医院 | 4.3 km |
| Mid Valley Southkey 商场 | 商场 | 4.5 km |
| Larkin Sentral 巴士总站 | 交通 | 4.7 km |
| Danga Bay 丹加湾 | 公园与地标 | 5.2 km |
| 苏丹依斯迈医院 | 医院 | 10.0 km |
| AEON Mall Tebrau City | 商场 | 10.2 km |
| Austin Heights 私立与国际学校 | 学校 | 10.7 km |
| Toppen 购物中心 | 商场 | 10.7 km |
| Paradigm Mall 新山 | 商场 | 11.1 km |
| Regency 专科医院 | 医院 | 12.2 km |
| Marlborough College Malaysia | 学校 | 13.2 km |
| Gleneagles 医院(Medini) | 医院 | 15.3 km |
| Raffles American School | 学校 | 17.4 km |
| Tenby Schools Setia Eco Gardens | 学校 | 20.1 km |
The Asteriaz 到周边设施的距离
| 地点 | 类别 | 直线距离 |
|---|---|---|
| KSL City Mall | 商场 | 750 m |
| 新山城市森林公园 | 公园与地标 | 1.3 km |
| Larkin Sentral 巴士总站 | 交通 | 1.7 km |
| Columbia Asia 医院(Tebrau) | 医院 | 1.8 km |
| KPJ Johor 专科医院 | 医院 | 2.0 km |
| Bukit Chagar RTS 站 | 关口与 RTS | 2.5 km |
| 苏丹依斯干达大厦(新山 CIQ 关卡) | 关口与 RTS | 2.8 km |
| KOMTAR JBCC | 商场 | 2.8 km |
| Mid Valley Southkey 商场 | 商场 | 2.8 km |
| 新山中央车站 JB Sentral | 交通 | 3.0 km |
| Johor Bahru City Square 新山城中坊 | 商场 | 3.1 km |
| 新山柔佛古庙 | 美食与老街 | 3.1 km |
| 英文学院(新山) | 学校 | 3.3 km |
| 宽柔中学(新山总校) | 学校 | 3.3 km |
| 新山市政广场 | 公园与地标 | 3.5 km |
| 苏丹娜阿米娜医院 | 医院 | 3.5 km |
| R&F Mall 富力购物中心 | 商场 | 3.5 km |
| 陈旭年文化街 | 美食与老街 | 3.6 km |
| Danga Bay 丹加湾 | 公园与地标 | 3.8 km |
| 兀兰北站(新加坡) | 关口与 RTS | 5.4 km |
| 苏丹依斯迈医院 | 医院 | 7.9 km |
| AEON Mall Tebrau City | 商场 | 8.2 km |
| Austin Heights 私立与国际学校 | 学校 | 8.2 km |
| Paradigm Mall 新山 | 商场 | 8.5 km |
| Toppen 购物中心 | 商场 | 8.7 km |
| Marlborough College Malaysia | 学校 | 12.5 km |
| Regency 专科医院 | 医院 | 13.0 km |
| Gleneagles 医院(Medini) | 医院 | 15.0 km |
| Raffles American School | 学校 | 17.0 km |
| Tenby Schools Setia Eco Gardens | 学校 | 18.4 km |
FAQ
常见问题
Causewayz Square 离新山 CIQ 关卡和 RTS 站多远?
以直线距离计算,Causewayz Square 距离苏丹依斯干达大厦(新山 CIQ)约 0.4 公里,距离 Bukit Chagar RTS 站约 0.9 公里。公开资料中的步行距离约为到 CIQ 600 米、到 RTS 站 800 米。
Causewayz Square 附近有哪些商场?
R&F Mall 直线距离约 0.3 公里,Johor Bahru City Square 约 0.5 公里,KOMTAR JBCC 也在步行范围内;KSL City 与 Mid Valley Southkey 则是短程车程。
Causewayz Square 附近有哪些医院?
主要公立医院苏丹娜阿米娜医院直线距离约 2.6 公里,KPJ Johor 专科医院约 3.4 公里,南钥区的 Columbia Asia Tebrau 也在短程车程内。
The Asteriaz 与 The Celestz 附近有什么?
KSL City Mall 直线距离约 0.7 公里,Larkin Sentral 巴士总站约 1.7 公里,KPJ Johor 专科医院约 2 公里;新山 CIQ 约 2.8 公里,开车很快就到。
下一步
一条 WhatsApp,拿到最新价格、户型图与剩余单位
- 最新 SPA 价目表与剩余单位
- 全部户型图与电子手册
- 贷款与月供估算、外国人购买流程
- 预约参观展销厅
索取最新 SPA 价格
没有压力,不想买也可以只问问题。